勇气酷耶鲁波 改
中型套装
勇气酷耶鲁波 改
Lv. 38
防御力
46
物理耐性
0
光束耐性
20
以太耐性
0
灼烧耐性
0
电流耐性
0
重力耐性
-15
强化次数
4
开发企业
格拉纳达·GG
出售金额
1089
造型装备
格拉纳达 中型套装·勇气
掉落敌人等级
36-40
词条
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 21% | 0 | 70% |
| 2 | 58% | 1 | 30% |
| 3 | 21% | ||
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 66.5% | 0 | 90% |
| 2 | 32% | 1 | 10% |
| 3 | 1.5% | ||
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珊瑚帕古鲁蟹 | 21-28 |
|
| |||||
| 法姆帕古鲁蟹 | 27-30 |
|
| |||||
| 深水帕古鲁蟹 | 31-36 |
|
| |||||
| 巨大帕古鲁蟹 | 35-39 |
|
| |||||
| 拜亚斯枭型 | 28-31 |
|
|
| ||||
| 红宝石帕古鲁蟹 | 22-29 |
|
| |||||
| 树林德梅托姆 | 22-26 |
|
| |||||
| 仁慈库罗格鳄(3298) | 33-39 |
|
| |||||
| 食铁的萨尔克库斯 | 39 |
|
| |||||
| 拜亚斯秃鹰型 | 31-35 |
|
|
| ||||
| 拜亚斯老鹰型 | 33-37 |
|
| |||||
| 拜亚斯女乌鸦型 | 21-25 |
|
| |||||
| 陆地帕古鲁蟹 | 24-28 |
|
| |||||
| 贤者德梅托姆 | 28-31 |
|
|
| ||||
| 愤世的史瓦托斯拉夫 | 39 |
|
| |||||
| 湖泊库罗格鳄 | 25-31 |
|
|
| ||||
| 仁慈库罗格鳄(3813) | 36-39 |
|
| |||||
| 拜亚斯女秃鹰型 | 31-34 |
|
|
| ||||
| 拜亚斯暴怒型 | 28-31 |
|
|
| ||||
| 拜亚斯残杀者 | 28-31 |
|
|
| ||||
| 拜亚斯女囚徒 | 30 |
|
| |||||
| 拜亚斯屠夫 | 33-38 |
|
| |||||
| 拜亚斯女老鹰型 | 33-38 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 勇氣酷耶魯波 改 |
| 日语 | ブレイブクエルポ改 |
| 英语 | Advanced Valor Torse |
| 法语 | Torso courage mod. |
| 德语 | Neuer Pionier-Chaleco |
| 意大利语 | Torsus Virtù superiore |
| 韩语 | 신형 브레이브 쿠에르포 |
| 西班牙语 | Torso valentía moderno |