勇气酷耶鲁波 改
中型套装
勇气酷耶鲁波 改
Lv. 38
防御力
46
物理耐性
0
光束耐性
20
以太耐性
0
灼烧耐性
0
电流耐性
0
重力耐性
-15
强化次数
4
开发企业
格拉纳达·GG
出售金额
1089
造型装备
格拉纳达 中型套装·勇气
词条
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 21% | 0 | 70% |
| 2 | 58% | 1 | 30% |
| 3 | 21% | ||
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 66.5% | 0 | 90% |
| 2 | 32% | 1 | 10% |
| 3 | 1.5% | ||
获得方式
敌人掉落
以下敌人在等级 36 - 40 时掉落
敌人 | LvMin | LvMax |
|---|---|---|
| 拜亚斯枭型 | 21 | 30 |
| 食铁的萨尔克库斯 | 39 | 39 |
| 红宝石帕古鲁蟹 | 21 | 30 |
| 拜亚斯女老鹰型 | 31 | 40 |
| 拜亚斯女枭型 | 21 | 30 |
| 拜亚斯女秃鹰型 | 31 | 40 |
| 残暴拜亚斯(546) | 30 | 30 |
| 拜亚斯秃鹰型 | 31 | 40 |
| 珊瑚帕古鲁蟹 | 21 | 30 |
| 巨大帕古鲁蟹 | 31 | 40 |
| 深水帕古鲁蟹 | 31 | 40 |
| 拜亚斯屠夫 | 31 | 40 |
| 法姆帕古鲁蟹 | 21 | 30 |
| 湖泊库罗格鳄 | 21 | 30 |
| 愤世的史瓦托斯拉夫 | 39 | 39 |
| 铬绿帕古鲁蟹 | 21 | 30 |
| 树林德梅托姆 | 21 | 30 |
| 仁慈库罗格鳄(3298) | 31 | 40 |
| 拜亚斯肃清者 | 21 | 30 |
| 拜亚斯老鹰型 | 31 | 40 |
| 拜亚斯女乌鸦型 | 21 | 30 |
| 陆地帕古鲁蟹 | 21 | 30 |
| 贤者德梅托姆 | 21 | 30 |
| 牙痛的谢尔丹 | 30 | 30 |
| 拜亚斯暴怒型 | 21 | 30 |
| 拜亚斯残杀者 | 21 | 30 |
| 拜亚斯女囚徒 | 21 | 30 |
| 仁慈库罗格鳄(3813) | 31 | 40 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 勇氣酷耶魯波 改 |
| 日语 | ブレイブクエルポ改 |
| 英语 | Advanced Valor Torse |
| 法语 | Torso courage mod. |
| 德语 | Neuer Pionier-Chaleco |
| 意大利语 | Torsus Virtù superiore |
| 韩语 | 신형 브레이브 쿠에르포 |
| 西班牙语 | Torso valentía moderno |